Politica
Elezioni, ecco i nomi degli scrutatori sorteggiati | LA LISTA
Ecco l’elenco completo degli scrutatori sorteggiati dalla commissione elettorale, nel corso della seduta pubblica di ieri primo settembre.
| NOMINA DEGLI SCRUTATORI EFFETTIVI PER GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE |
|||||||||
|
|
|||||||||
| COGNOME | NOME | DATA NASCITA | SEZ. ASSEGNATA | ||||||
| Scuola Elementare “Ex Seminario” | |||||||||
| PARMENDOLA | GIULIA | 14/07/1973 | 1 | ||||||
| SPANO | FEDERICA | 11/10/1998 | 1 | ||||||
| CARRUBBA | PAOLA | 06/07/1974 | 1 | ||||||
| INGENITO | PASQUA | 15/07/1973 | 1 | ||||||
| APREA | BEVERLEY | 23/01/1991 | 53 | ||||||
| RUSSO | CONSOLATA | 22/12/1970 | 53 | ||||||
| DE ROSA | ALFONSO | 02/04/1976 | 53 | ||||||
| CASCONE | MARCO | 19/02/1990 | 53 | ||||||
| GIOVEDI’ | CRISTIANO | 09/03/1977 | 54 | ||||||
| AIELLO | ALFONSO | 31/07/1960 | 54 | ||||||
| DI MAIO | ANTONIETTA | 19/02/1983 | 54 | ||||||
| PAPPALARDO | ROSANNA | 04/09/1957 | 54 | ||||||
| IMPARATO | MICHELE GIOVANNI | 04/12/1977 | 55 | ||||||
| ABATE | PASQUALE | 22/05/1989 | 55 | ||||||
| CESARANO | GIUSEPPE | 23/10/1998 | 55 | ||||||
| DE RISO | DANILO | 08/06/1964 | 55 | ||||||
| RUSSO | ANGELA | 02/06/1972 | 56 | ||||||
| CESARANO | GIUSEPPINA | 08/09/1975 | 56 | ||||||
| DONNARUMMA | ILENIA | 01/03/1993 | 56 | ||||||
| GIORDANO | LOREDANA | 17/10/1978 | 56 | ||||||
| CILIBERTI | SARA | 23/08/1997 | 65 | ||||||
| ONORATO | FEDERICO | 05/02/1988 | 65 | ||||||
| MELISSE | ANGELO | 12/08/1994 | 65 | ||||||
| ESPOSITO | RAFFAELE | 03/06/1999 | 65 | ||||||
| Scuola media “Di Capua” | |||||||||
| MONGELLI | ANGELINA | 22/02/1956 | 2 | ||||||
| STARACE | DELIA | 16/06/1999 | 2 | ||||||
| AMATO | GIUSEPPINA | 25/09/1989 | 2 | ||||||
| MICHELASSI | MARTINA | 23/03/1996 | 2 | ||||||
| NOVIELLO | FRANCESCA | 24/05/1984 | 3 | ||||||
| SICIGNANO | TERESA | 30/10/1998 | 3 | ||||||
| LANGELLOTTO | MARIA | 14/12/1967 | 3 | ||||||
| ESPOSITO | NICOLA | 07/02/1966 | 3 | ||||||
| DIOGENE | ELISABETTA | 16/02/1971 | 36 | ||||||
| LAINO | VALENTINA | 12/02/1984 | 36 | ||||||
| DI MARTINO | FRANCESCA | 01/04/1998 | 36 | ||||||
| NOCERA | FRANCESCO | 11/09/1982 | 36 | ||||||
| ATTIANESE | ANIELLO | 24/11/1981 | 37 | ||||||
| DI MARTINO | BRUNO | 24/01/1956 | 37 | ||||||
| PARLATO | LUCIA | 06/12/1963 | 37 | ||||||
| del GAUDIO | CATELLO | 18/10/1977 | 37 | ||||||
| PAPPALARDO | FRANCESCO DI PAOLA | 22/07/1965 | 38 | ||||||
| DI TOMMASO | CIRO | 18/06/1966 | 38 | ||||||
| ESPOSITO | FRANCESCO | 06/11/1983 | 38 | ||||||
| FONTANELLA | ROSANNA | 11/09/1972 | 38 | ||||||
| IZZO | ROBERTA | 15/01/1989 | 39 | ||||||
| AMORE | MARIA | 27/09/1998 | 39 | ||||||
| LOMBARDO | NICOLA | 28/08/1980 | 39 | ||||||
| D’AURIA | FEDERICA | 20/11/1992 | 39 | ||||||
| Scuola Elementare “Schito” | |||||||||
| DI MAIO | LUIGI MARIA | 02/02/1978 | 4 | ||||||
| D’ANTUONO | ASSUNTA | 05/10/1974 | 4 | ||||||
| APREA | FRANCESCO PAOLO | 24/03/1994 | 4 | ||||||
| PUZELLA | GIUSEPPINA | 04/03/1960 | 4 | ||||||
| CAFIERO | GERARDO | 01/05/1982 | 5 | ||||||
| TARIFFA | LEONARDO | 17/08/1988 | 5 | ||||||
| SIESTO | LUISA | 10/12/1970 | 5 | ||||||
| SAGGESE | VITTORIO | 02/02/1997 | 5 | ||||||
| SATURNINO | MARIA | 12/11/1985 | 6 | ||||||
| RATTI | LUISA | 13/01/1973 | 6 | ||||||
| AMENDOLA | VITTORIO | 14/09/1980 | 6 | ||||||
| DI MARTINO | CIRO | 29/08/1979 | 6 | ||||||
| AUTELLITANO | DEMIS CRISTIANO | 22/10/1973 | 7 | ||||||
| SALVATO | ANTONIO | 19/02/1979 | 7 | ||||||
| RUOCCO | CATERINA | 20/02/1974 | 7 | ||||||
| GAROFALO | MARIA LUISA | 23/09/1977 | 7 | ||||||
| MARZULLO | ERNESTO SEBASTIANO | 13/09/1990 | 8 | ||||||
| CONTE | LUIGI | 29/01/1963 | 8 | ||||||
| CRISCUOLO | ROSALBA | 11/07/1973 | 8 | ||||||
| SICIGNANO | ANNA | 27/11/1994 | 8 | ||||||
| Plesso Scolastico “Moscarella” | |||||||||
| CONTALDO | FRANCESCO PAOLO | 11/09/1976 | 9 | ||||||
| PARMENTOLA | NICOLA | 26/05/1965 | 9 | ||||||
| DE RISO | PASQUALE | 29/05/1966 | 9 | ||||||
| NAPOLEONE | GIORGIO | 06/05/1998 | 9 | ||||||
| CIRCIELLO | VINCENZO | 19/02/1985 | 10 | ||||||
| VECCHIONE | FILOMENA | 30/10/1979 | 10 | ||||||
| DE ROSA | ANTONIO | 01/06/1988 | 10 | ||||||
| VANACORE | LUIGI ROSARIO | 15/06/1995 | 10 | ||||||
| PALUMBO | MARTINA | 19/07/1991 | 11 | ||||||
| DONNARUMMA | FRANCESCO d’ASSISI | 16/04/1959 | 11 | ||||||
| NASTRO | VINCENZO | 23/02/1978 | 11 | ||||||
| CODA | PASQUALE | 15/09/1963 | 11 | ||||||
| ELEFANTE | GERARDO | 23/03/1979 | 12 | ||||||
| DI RUOCCO | ELENA | 13/06/1979 | 12 | ||||||
| ESPOSITO | PASQUALINA | 13/11/1975 | 12 | ||||||
| ESPOSITO | GIUSEPPINA | 12/03/1969 | 12 | ||||||
| GIRACE | LUIGI | 21/06/1961 | 13 | ||||||
| AMODIO | CATELLO | 15/02/1969 | 13 | ||||||
| LANDOLFI | IOLANDA | 05/09/1967 | 13 | ||||||
| PARLATO | MICHELE | 16/05/1993 | 13 | ||||||
| Scuola Media “Denza” | |||||||||
| ESPOSITO | ANNA | 09/11/1962 | 14 | ||||||
| CERCHIA | ANTONELLA | 29/01/1975 | 14 | ||||||
| CIMINI | LUCIA | 13/04/1962 | 14 | ||||||
| DEL GAUDIO | EUGENIA | 03/10/1977 | 14 | ||||||
| VANACORE | CLOTILDE | 10/01/1978 | 15 | ||||||
| CASTIGLIANO | GIOVANNA | 10/11/1965 | 15 | ||||||
| BUONINCONTI | ALESSIA SHARON | 26/05/1997 | 15 | ||||||
| PARMENTOLA | IDA | 19/06/1971 | 15 | ||||||
| SANTORO | ANGELO RAFFAELE | 22/04/1987 | 16 | ||||||
| BUONOCORE | MARIA NICOLA | 07/05/1996 | 16 | ||||||
| DONNARUMMA | PAOLO | 14/02/2002 | 16 | ||||||
| PACELLA | CELESTE | 25/10/1969 | 16 | ||||||
| IZZO | ENRICO | 14/01/1958 | 40 | ||||||
| DI SOMMA | ANNA SOPHIA | 29/10/1963 | 40 | ||||||
| FORESTA | GIUSEPPE | 20/04/1983 | 40 | ||||||
| VOLLONO | MELANIA | 16/06/1957 | 40 | ||||||
| Scuola Elementare “Annunziatella” | |||||||||
| LOMBARDI | GIULIA | 10/07/1961 | 17 | ||||||
| SANTANIELLO | LUCA | 08/08/1999 | 17 | ||||||
| MASSA | ANNA | 08/08/1997 | 17 | ||||||
| DONNARUMMA | IOLANDA | 02/01/1985 | 17 | ||||||
| DEL GAUDIO | ANNA | 05/07/1994 | 18 | ||||||
| d’AMMORA | FEDERICA | 14/07/1991 | 18 | ||||||
| PIOMBINO | NICOLETTA | 05/07/1993 | 18 | ||||||
| FERRARO | CHRISTIAN | 11/01/1999 | 18 | ||||||
| SPAGNUOLO | SOFIA | 17/02/1973 | 19 | ||||||
| SCOTOGNELLA | FABRIZIO | 04/03/1977 | 19 | ||||||
| BALESTRIERI | VINCENZO | 02/06/1957 | 19 | ||||||
| DI NOCERA | GIOVANNI | 31/12/1993 | 19 | ||||||
| Scuola Elementare “Lattaro” | |||||||||
| RICCI | ANNA | 14/03/1998 | 20 | ||||||
| PARLATO | GIOVANNI | 15/07/1955 | 20 | ||||||
| CUOMO | GIOVANNI | 28/01/2000 | 20 | ||||||
| GENOVESE | ANTONINO | 25/08/1964 | 20 | ||||||
| SOMMA | ESPEDITA | 18/07/1970 | 21 | ||||||
| SANTARPIA | IMMA | 25/09/1987 | 21 | ||||||
| TRAMPARULO | MICHELINA | 18/03/1964 | 21 | ||||||
| MOLINARI | BARBARA | 24/04/1974 | 21 | ||||||
| Scuola Media “Stabiae” | |||||||||
| FASOLINO | ANNAMARIA | 16/03/1964 | 22 | ||||||
| CARRESE | ANNA MARIA | 10/09/1997 | 22 | ||||||
| PARMENTOLA | CATELLO | 01/07/1968 | 22 | ||||||
| INFANTE | MARIA | 09/02/1963 | 22 | ||||||
| DI GIULIO CESARE | MICHELE | 17/06/1983 | 23 | ||||||
| D’ANTUONO | FERDINANDO | 05/08/1975 | 23 | ||||||
| FERRAIUOLO | SILVIA | 10/12/1969 | 23 | ||||||
| ELEFANTE | ANTONIO | 24/07/1979 | 23 | ||||||
| DE FALCO | ANNAMARIA | 06/03/1966 | 24 | ||||||
| MAS | CESARE | 30/01/1973 | 24 | ||||||
| BISOGNI | VIVIANA | 04/05/1990 | 24 | ||||||
| SOMMA | CARMINE | 27/01/1969 | 24 | ||||||
| D’ONOFRIO | ELISABETTA VINCENZA | 14/07/1974 | 25 | ||||||
| CARUSO | FRANCESCA | 01/12/1988 | 25 | ||||||
| CASCONE | IRENE | 17/03/1984 | 25 | ||||||
| D’APICE | PASQUALE | 28/05/1967 | 25 | ||||||
| Scuola Liceo Ginnasio “Plinio Seniore” | |||||||||
| MATARESE | PAOLA | 14/10/1985 | 26 | ||||||
| ESPOSITO | LUCIA | 15/02/1978 | 26 | ||||||
| TAMINTO | LAURA | 18/08/1992 | 26 | ||||||
| AMENDOLA | RITA | 06/05/1981 | 26 | ||||||
| GAETA | GIOVANNI | 15/11/1979 | 27 | ||||||
| de SIMONE | PATRIZIA | 01/02/1969 | 27 | ||||||
| D’AURIA | LUCIA | 29/11/1980 | 27 | ||||||
| TODISCO | CARLO | 18/06/1976 | 27 | ||||||
| DEL SORBO | TERESA | 04/10/1957 | 28 | ||||||
| PARLATO | ADELE | 21/07/1972 | 28 | ||||||
| INFANTE | ALESSANDRO | 26/08/1980 | 28 | ||||||
| VALCACCIA | EGIDIO | 15/05/1976 | 28 | ||||||
| BUONO | MARIA ROSARIA | 07/01/1971 | 29 | ||||||
| TERRACCIANO | GIANLUCA | 11/05/1970 | 29 | ||||||
| COTTICELLI | ANTONIO | 27/10/1955 | 29 | ||||||
| RUSSO | GIOVANNI BATTISTA | 15/01/1989 | 29 | ||||||
| Scuola Elementare “Basilio Cecchi” | |||||||||
| INGENITO | MAURIZIA | 01/01/1972 | 30 | ||||||
| BRUNO | IMMACOLATA | 21/02/1972 | 30 | ||||||
| FONTANELLA | GIUSEPPINA | 10/08/1971 | 30 | ||||||
| ORTOLEVA | FRANCESCA | 21/11/1975 | 30 | ||||||
| MERCATELLI | ADRIANA | 22/12/1978 | 31 | ||||||
| ALFANO | VALENTINA | 28/08/1991 | 31 | ||||||
| CASTELLANO | PASQUALE | 13/12/1989 | 31 | ||||||
| GRECO | ADDOLORATA | 05/02/1973 | 31 | ||||||
| FIORILLO | TERESA | 04/05/1987 | 32 | ||||||
| SANTARPIA | LAURA | 07/02/1990 | 32 | ||||||
| CIRILLO | ANNA RITA | 24/03/1975 | 32 | ||||||
| RUSSO | CRISTINA | 08/11/1988 | 32 | ||||||
| DE GENNARO | MARIA | 29/04/1969 | 33 | ||||||
| DI MARTINO | LORENZO | 27/12/1994 | 33 | ||||||
| CALIENDO | VINCENZO | 04/06/1996 | 33 | ||||||
| BASELICE | MICHELE | 01/04/1960 | 33 | ||||||
| SORRENTINO | LEOPOLDO | 20/10/1990 | 34 | ||||||
| PACIOLLA | ANTONIO | 21/06/1970 | 34 | ||||||
| ANNUNZIATO | LUCIA | 08/02/1974 | 34 | ||||||
| ESPOSITO | DANIELE | 10/12/1986 | 34 | ||||||
| PLATANIA | GAETANO | 25/05/1975 | 34S | ||||||
| MAURO | EDOARDO | 17/04/1958 | 34S | ||||||
| DI NOCERA | GIOVANNI | 28/03/1993 | 35 | ||||||
| MENEGUZZI | ANNALISA | 12/05/1979 | 35 | ||||||
| MEDAGLIA | GIACOMO | 08/09/1978 | 35 | ||||||
| STAIANO | CATELLO | 03/08/1966 | 35 | ||||||
| Scuola Elementare “Via Bracco” | |||||||||
| DI CAPUA | ROSARIO | 15/04/1987 | 41 | ||||||
| ESPOSITO | SIMONA | 14/10/1995 | 41 | ||||||
| ESPOSITO | RITA | 17/10/1974 | 41 | ||||||
| CORBELLI | ANGELINA | 30/01/1958 | 41 | ||||||
| SCALESE | TERESA | 07/11/1958 | 42 | ||||||
| LIBERO | MICHELA | 15/03/1968 | 42 | ||||||
| IMPERATO | MARIO | 30/12/1970 | 42 | ||||||
| VERDOLIVA | ANNUNZIATA | 17/10/1963 | 42 | ||||||
| CUOMO | CIRA | 04/09/1978 | 43 | ||||||
| ESPOSITO | CONCETTA | 22/04/1998 | 43 | ||||||
| DI MAIO | RAFFAELE | 24/12/1977 | 43 | ||||||
| MARRA | ANTONIO | 02/10/1956 | 43 | ||||||
| Scuola Elementare “Cicerone” | |||||||||
| SAVASTANO | MARGHERITA | 29/08/1989 | 44 | ||||||
| di CAPUA | CONCETTA | 15/11/1976 | 44 | ||||||
| FLANULLI | ASSUNTA | 26/07/1991 | 44 | ||||||
| AMODIO | MARIA | 18/09/1976 | 44 | ||||||
| IZZO | ANNAMARIA | 02/04/1969 | 45 | ||||||
| D’ALESSANDRO | ALESSANDRO | 13/09/1990 | 45 | ||||||
| ZANFARDINO | MARIA | 03/10/1958 | 45 | ||||||
| STRIANESE | LOREDANA | 16/06/1965 | 45 | ||||||
| GALLO | ALEXANDRA | 11/04/1985 | 46 | ||||||
| SCARRICO | SALVATORE | 11/08/1972 | 46 | ||||||
| PROCIDA | ANNALISA | 26/07/1988 | 46 | ||||||
| ACCARDO | FILIPPO | 05/01/1974 | 46 | ||||||
| Scuola Media “Cosenza” | |||||||||
| RAPICANO | ROBERTO | 26/05/1991 | 47 | ||||||
| CHIERCHIA | PATRIZIA | 04/12/1975 | 47 | ||||||
| ARPAIA | CLAUDIO | 20/03/1962 | 47 | ||||||
| ESPOSITO | VINCENZO | 25/11/1980 | 47 | ||||||
| CASTIGLIONE | SABATINO | 27/07/1981 | 48 | ||||||
| BALIA | ANNA | 15/09/1957 | 48 | ||||||
| GARGIULO | VINCENZO | 22/09/1967 | 48 | ||||||
| CANNAVALE | SALVATORE | 15/12/1960 | 48 | ||||||
| ESPOSITO | ANNA | 27/10/1993 | 48S | ||||||
| SCARPATO | VINCENZO | 02/10/1994 | 48S | ||||||
| CARIELLO | FRANCESCA | 03/02/1980 | 49 | ||||||
| FONTANELLA | ANNA | 12/09/1968 | 49 | ||||||
| LONGOBARDI | VINCENZA | 29/04/1996 | 49 | ||||||
| MASSA | MARGHERITA | 17/09/1971 | 49 | ||||||
| Scuola Media “Bonito” | |||||||||
| ROSATO | FEDERICA | 28/08/1962 | 50 | ||||||
| CIRILLO | FILOMENA | 11/12/1983 | 50 | ||||||
| SANTANIELLO | RITA | 23/08/1980 | 50 | ||||||
| GAMBARDELLA | ALFONSO | 05/05/1977 | 50 | ||||||
| ALFANO | MICHELE | 27/05/1961 | 51 | ||||||
| GIACOIA | MARIAROSARIA | 04/01/1979 | 51 | ||||||
| ROMANO | LUCIA | 24/02/1974 | 51 | ||||||
| PORZIO | ROSANNA | 05/12/1995 | 51 | ||||||
| APICE | MARIANGELA | 01/04/1975 | 52 | ||||||
| APADULA | ORTENZIA | 15/05/1997 | 52 | ||||||
| GUERRA | VELIA | 20/03/1980 | 52 | ||||||
| SALESE | NOEMI | 01/02/1993 | 52 | ||||||
| Scuola Elementare “Panzini” | |||||||||
| MARTONE | ALESSIA | 10/01/1994 | 57 | ||||||
| ELEFANTE | ANTONELLA | 03/07/1978 | 57 | ||||||
| NIGRO | VALENTINA | 27/02/1988 | 57 | ||||||
| DI LAURO | SPERANZA | 20/11/1968 | 57 | ||||||
| ESPOSITO | GENNARO | 09/07/1967 | 58 | ||||||
| CUSANO | TERESA | 28/11/1968 | 58 | ||||||
| CATUOGNO | MICHELE | 10/08/1976 | 58 | ||||||
| ESPOSITO | NICOLA | 10/02/1965 | 58 | ||||||
| OTTONE | ANTONELLA | 22/11/1980 | 59 | ||||||
| IUZZINO | GIULIA | 15/12/1987 | 59 | ||||||
| VERDOLIVA | FORTUNA | 04/10/1987 | 59 | ||||||
| TOCAI | CESARINA | 02/08/1964 | 59 | ||||||
| RAPICANO | GIULIA | 21/03/1970 | 60 | ||||||
| ONORATO | RACHELE | 02/12/1954 | 60 | ||||||
| BARILE | LUIGI | 17/09/1999 | 60 | ||||||
| PIACENTE | NICOLA CLAUDIO | 21/05/1992 | 60 | ||||||
| Scuola Elementare “Monaciello” | |||||||||
| SCHETTINO | FILOMENA | 20/05/1978 | 61 | ||||||
| TRAMPARULO | MARIA | 07/08/1955 | 61 | ||||||
| SOMMA | FIORINA | 16/12/1955 | 61 | ||||||
| CASCONE | TIZIANA | 02/10/1972 | 61 | ||||||
| AMITA | MARIA | 22/07/1990 | 62 | ||||||
| DE GREGORIO | SALVATORE | 06/10/1985 | 62 | ||||||
| D’ORIANO | ROSA | 08/03/1980 | 62 | ||||||
| ESTERO | VANESSA | 28/01/1975 | 62 | ||||||
| TOMMASINO | ILENIA | 26/07/1995 | 63 | ||||||
| DI MARTINO | CARMELA | 16/03/1987 | 63 | ||||||
| CELOTTO | LUIGIA | 21/08/1967 | 63 | ||||||
| ALFANO | VINCENZO | 18/11/1991 | 63 | ||||||
| CANNAVACCIUOLO | ADOLFO | 06/09/1973 | 64 | ||||||
| PAGNOTTA | INCORONATA | 03/03/1964 | 64 | ||||||
| BELLI | TERESA | 28/05/1978 | 64 | ||||||
| SCHETTINO | CATELLO | 12/06/1984 | 64 | ||||||
Continua a leggere
-
Attualità6 giorni faCastellammare, in arrivo la graduatoria della Carta “Dedicata a Te”
-
Cronaca6 giorni faCastellammare il Prefetto ordina controlli nelle scuole
-
Attualità2 giorni faIl Comune revoca le licenze alle ditte in odore di camorra coinvolte nel caso Juve Stabia
-
Attualità3 giorni faTerremoto in Irpinia, scossa avvertita a Castellammare
-
Cronaca4 giorni faGiro di usura tra Salerno e Avellino, tre fermi anche a Castellammare
-
Calcio6 giorni faCaos Juve Stabia, club commissariato dalla Procura Antimafia
-
Cronaca5 giorni faCastellammare, nuova frontiera dello spaccio preso insospettabile
-
Attualità1 giorno faUn’altra scossa di terremoto avvertita a Castellammare
