Politica
Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale si ricandida con quattro civiche | LE LISTE

“Il risultato delle elezioni del 26 maggio 2019 fu inequivocabile: c’era una chiara volontà di cambiamento.Per la prima volta nella storia abatese, gli elettori scelsero una donna per guidare Sant’Antonio Abate.
Ora, a distanza di 5 anni, ci presenteremo in campagna elettorale con un nuovo programma che rispecchia appieno la nostra Sant’Antonio Abate: un paese con una storia centenaria, una comunità formata da cittadini che portano ciascuno la propria identità come valore aggiunto e tanti nuovi progetti da realizzare.Siamo pronti da tempo e abbiamo deciso di presentare le liste con 24 ore di anticipo, per dare il via alla campagna elettorale che in tanti attendono”.
A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate, che già da tre mesi ha ufficializzato la sua volontà di ricandidarsi.Ora, con la presentazione delle liste e del programma, parte ufficialmente la campagna elettorale.
Come 5 anni fa, la coalizione ha scelto lo slogan “la forza gentile”, che sarà anche il nome di una delle quattro liste civiche a sostegno della candidatura.Anche stavolta, Ilaria Abagnale ha scelto di scendere in campo senza alcun simbolo politico: “L’obiettivo è riformare una squadra solida per il nostro paese, che metta sempre il bene della comunità prima di qualsiasi interesse di parte o partito”.
Le quattro liste civiche sono Federazione Abatese, Ilaria Abagnale Sindaco, La Forza Gentile con Ilaria Abagnale Sindaco e Ilaria Valore Abatese.I candidati e il programma elettorale saranno presentati domenica 12 maggio alle ore 11, nel giorno della Festa della Mamma, quando Ilaria Abagnale inaugurerà la sede elettorale in via Roma 364. “Sarà la nostra casa, il nostro luogo di confronto, che ci accompagnerà fino alle elezioni dell’8 e 9 giugno” conclude Ilaria Abagnale.
Le liste ufficiali:
FEDERAZIONE ABATESE
Abagnale Camillo
Abagnale Raffaele
Afeltra Pasquale
Bozzaotre Gerardo
Coppola Luisa
D’Aniello Luigi (Gigino)
Del Sorbo Mariantonietta
De Stefano Anna
Di Risi Catello
Donadio Donatella
Giordano Letizia
Mosca Liberata (Libera)
Pino Mariarosaria
Rispoli Agostino (Zio Agostino)
Staiano Giuseppe
Vanacore Luisanna
ILARIA ABAGNALE SINDACO
Afeltra Lucia
Alfano Anna
Amendola Roberto
Balzano Marco
Barbato Claudia
Calabrese Gennaro (Rino)
D’Antuono Sara
Di Riso Antonio
Fontanella Alfonso
Fratto Rosa
Mercurio Teresa
Nastri Ciro
Russo Teresa
Scelzo Giuseppe (Peppe)
Todisco Deborah (Debora)
Vernassi Crescenzo (Enzo)
LA FORZA GENTILE CON ILARIA ABAGNALE SINDACO
Abagnale Francesca (Francesca)
Abagnale Giuseppe (Vice)
Calabrese Sara
D’Antuono Roberta
D’Auria Andrea (Andreone)
Esposito Assunta
Manfuso Tobia (Tobia)
Marotta Ezechiele
Navas Catello (Catello)
Navas Giorgia (Giorgia)
Parlato Annarita
Rosanova Gianpiero
Russo Camillo
Staiano Gennaro
Torrente Filippo
Vertolomo Luca (Luca)
ILARIA VALORE ABATESE
Abagnale Lucia
Abagnale Martino Maurizio (Martino)
Argentieri Amedeo
Castello Luciana
D’Antuono Angela (Angela)
D’Antuono Anna (Iolanda)
D’Auria Franca (Franca)
D’Auria Francesco Paolo (Ciccio)
Del Sorbo Ciro
Della Marca Ciro
Elefante Domenico
Garofalo Imma
Marra Elena
Parvolo Giuseppe
Santonicola Patrizia
Vitale Domenico
Politica
Castellammare, ok al bilancio con un tesoretto da 8 milioni. Ma pesano le assenze di due consiglieri

“Un bilancio sano e solido, che ci consente di guardare al futuro con fiducia e di investire concretamente nella rinascita di Castellammare di Stabia.In quest’aula consiliare siamo tutti classe dirigente, al di là dei ruoli.
Dobbiamo lavorare per restituire credibilità alla politica e alle istituzioni.Possiamo farlo solo attraverso l’impegno quotidiano, ed è esattamente ciò che stiamo facendo” – così il sindaco Luigi Vicinanza, intervenendo in aula consiliare durante la seduta che ha visto l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2024 votato da tutti i consiglieri della maggioranza presenti in aula.Anche se pesano le assenze di Nello Cuomo e Sandro Ruotolo.
“Abbiamo ereditato una città dove lo ‘sfasciume urbano’ dilaga, frutto di anni di abbandono e incuria.Oggi, però, Castellammare di Stabia si sta rimettendo in moto.
In questi mesi abbiamo lavorato: saranno i cittadini a giudicare se bene o male, ma ciò che conta è aver dato un impulso concreto alla ripartenza della città.Questo bilancio, che certifica un avanzo di 8 milioni di euro, ci consente di programmare e realizzare numerose iniziative per la crescita della città e il benessere dei nostri cittadini” – ha proseguito il primo cittadino.
“Tutti gli atti di questa Amministrazione sono, com’è giusto che sia, sottoposti al controllo della Prefettura, della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e della Corte dei Conti.Non abbiamo nulla da temere, perché ogni iniziativa ispirata alla legalità è da noi accolta con favore.Non accettiamo lezioni da nessuno.
Il contrasto alla camorra è e sarà sempre totale” – ha ribadito Vicinanza.Nel suo intervento, il sindaco ha richiamato alcune delle sfide affrontate su progetti complessi e simbolici per la città.Ha ricordato l’impegno per correggere il Progetto Savorito, partito male durante la gestione commissariale, e lo sblocco di un contenzioso ultradecennale relativo all’ex Casa del Fascio.Ha poi evidenziato il lavoro avviato per il rilancio delle antiche terme e il confronto portato avanti con determinazione su Marina di Stabia.
Il sindaco ha definito l’azione amministrativa come un impegno quotidiano volto a costruire, pezzo dopo pezzo, una città nuova, ringraziando tutti i consiglieri, gli assessori, i dirigenti e i dipendenti comunali per quanto stanno facendo, nonostante le tante difficoltà e imprevisti.Il sindaco ha poi richiamato il tema dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), oggetto di discussione in aula: “La città ha bisogno di una prospettiva concreta.In passato i LEP, soprattutto per quanto riguarda i servizi alla disabilità e alla terza età, non sono stati rispettati.Con il bilancio di previsione 2025 abbiamo già iniziato a colmare questa grave lacuna.
Resta da affrontare la questione del trasporto scolastico per gli alunni disabili, ma contiamo di risolvere presto anche questa inaccettabile criticità”.Non sono mancate considerazioni anche su alcune difficoltà legate ai fondi del PNRR: “Per due progetti – mi riferisco al Palazzetto del Mare e al Centro Sociale all’Annunziatella – non riusciremo a portare a termine gli interventi previsti, e mi dispiace sottolinearlo.Le criticità derivano da errori di progettazione avvenuti durante la gestione commissariale: si è proceduto all’ideazione degli interventi senza che il Comune avesse la piena proprietà degli immobili o dei suoli.Guardiamo comunque avanti, con trasparenza”.
Nel corso del consiglio comunale è stato inoltre approvato all’unanimità il Regolamento dell’associazionismo, ispirato da una visione più moderna e dinamica della partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica. È stata poi istituita la Commissione Pari Opportunità, che sarà composta dall’assessore con delega alle Pari Opportunità, da tutte le consigliere comunali elette e, per i gruppi consiliari che non hanno rappresentanza femminile, da un soggetto di comprovata esperienza designato.Faranno inoltre parte della commissione sette membri selezionati tramite avviso pubblico tra esponenti di organizzazioni politiche, sociali e sindacali, organizzazioni dei datori di lavori, dei lavoratori autonomi e delle cooperative, di volontariato e ‘LGBTQQIA+’, o persone con comprovata esperienza scientifica, culturale, professionale o economica.La composizione potrà includere anche da uno a tre membri di sesso maschile selezionati con gli stessi criteri.Via libera, infine, anche al nuovo Regolamento del Garante per i diritti della Persona con Disabilità.
“Tre nuovi regolamenti che rappresentano una visione chiara, inclusiva e moderna per la nostra città” – ha concluso il sindaco Vicinanza.
Politica
Castellammare, ecco gli scrutatori nominati dalla commissione elettorale | I NOMI

L’elenco degli scutatori nominati dalla commissione elettorale del Comune di Castellammare di Stabia, in vista dei referendum abrogativi dell’ 8 e 9 giugno 2025.
Scuola Elementare “Ex Seminario” – Piazza Giovanni XXIII | |||
DE GREGORIO | SALVATORE | 06/10/1985 | 1 |
DI SOMMA | MARINA | 10/07/1998 | 1 |
SCARSELLI | AMELIA | 13/04/1984 | 1 |
CALIFANO | RAFFAELE | 01/06/1951 | 53 |
DI NARDO | ANNA | 17/12/1961 | 53 |
SALVATO | SONIA | 20/09/1981 | 53 |
BALESTRIERI | ANGELO | 23/07/1997 | 54 |
CICCARELLI | DOMENICO | 18/01/1968 | 54 |
VINGIANI | ANNA | 03/01/1958 | 54 |
ASSANTE | ANNA | 19/09/1983 | 55 |
BENVENUTO | IGNAZIO | 17/03/1968 | 55 |
ESPOSITO | MARIA | 15/04/1991 | 55 |
CAROLEI | DOMENICO | 11/04/1989 | 56 |
FEDERICO | CATELLO PIO | 05/12/2001 | 56 |
IOVINE | PATRIZIA | 04/09/1969 | 56 |
CARIELLO | CARMELA | 10/04/1962 | 65 |
GRAZIANI | BENEDETTO | 22/10/1964 | 65 |
PASCUCCI | ROSARIA | 12/09/1970 | 65 |
PICCOLO | PIERVITTORIO | 27/09/1996 | 65 |
Scuola Media “Di Capua” – Viale Libero D’Orsi 1 | |||
CRISCUOLO | FORTUNATO | 25/12/1963 | 2 |
DI CAPUA | EMANUELA ELVIRA | 16/01/1997 | 2 |
GALLO | ANNUNZIATA | 02/08/1973 | 2 |
BAGNALE | VINCENZO | 16/04/2001 | 3 |
BARBATO | GIUSEPPINA | 07/08/2000 | 3 |
D’AURIA | GIOVANNI | 10/06/1971 | 3 |
D’AURIA | ANTONIO | 23/01/1972 | 36 |
DE ROSA | ALFONSO | 02/04/1976 | 36 |
GARGIULO | LUCIA | 19/06/2000 | 36 |
IMPERATI | ANTONIO | 25/05/1972 | 37 |
SBRIZZI | ANNA | 02/01/2001 | 37 |
VENTURINO | MONICA | 15/09/1973 | 37 |
D’ANGELO | GAETANO | 13/12/1964 | 38 |
DE LUME’ | ANTONELLO | 01/10/1980 | 38 |
ZURLO | VINCENZO | 21/01/1967 | 38 |
BUONFIGLIO | IDA | 24/01/1968 | 39 |
GAETA | GIOVANNI BATTISTA | 16/02/1941 | 39 |
TASSAR | PASQUALE | 06/08/1978 | 39 |
Scuola Elementare “Schito” – Strada Napoli 277 | |||
COPPOLA | ANNAMARIA | 20/02/1968 | 4 |
LA MURA | CARMELA | 06/03/1975 | 4 |
MARINO | LUIGI | 11/08/2000 | 4 |
CAPRIGLIONE | NATALIA | 17/09/1974 | 5 |
ESPOSITO | MARIA | 02/02/1987 | 5 |
RAPICANO | ROSA | 21/09/1985 | 5 |
CAPRIGLIONE | EMILIA | 10/04/1981 | 6 |
MARTINELLO | ANTONIO | 22/04/2005 | 6 |
SAVASTANO | RAFFAELE | 18/02/1961 | 6 |
BUONINCONTI | FRANCESCA | 09/12/1998 | 7 |
PARMENTOLA | MICHELE | 09/11/2001 | 7 |
REGA | CINZIA | 02/03/1976 | 7 |
APUZZO | LUCIA | 11/12/1986 | 8 |
IANNONE | FRANCESCO SAVERIO | 04/05/2001 | 8 |
IEZZA | FRANCESCO | 18/02/1967 | 8 |
Scuola “Moscarella” – Traversa prima di Strada Tavernola 15 | |||
POLITO | ESPEDITO | 13/08/1992 | 9 |
SATURNINO | MARIA | 12/11/1985 | 9 |
VICIDOMINI | CATELLO | 21/01/1985 | 9 |
ANGONA | ADDOLORATA | 05/12/1957 | 10 |
DONNARUMMA | SPERANZA | 14/11/1985 | 10 |
FERRAIUOLO | CAROLINA | 11/10/1959 | 10 |
DEL GAUDIO | ANNAMARIA | 26/05/1985 | 11 |
de SIMONE | VALENTINA | 24/09/1988 | 11 |
DI CAPUA | IOLANDA | 01/07/1956 | 11 |
DE MARTINO | FERDINANDO | 04/01/1981 | 12 |
PANDAROLO | NUNZIANTE | 06/01/1979 | 12 |
SAVARESE | ROSALBA | 19/09/1972 | 12 |
DE GENNARO | AMELIA | 20/08/1976 | 13 |
DE VITA | IMMACOLATA | 11/06/1977 | 13 |
GUIDI | GIOVINA MARIA SOFIA | 05/11/1963 | 13 |
Scuola Media “Luigi Denza” – Traversa di Via Fondo D’Orto 19/B | |||
ESPOSITO | BIANCA | 19/03/1981 | 14 |
FILOSA | ROSANNA | 18/06/1970 | 14 |
TRAMPARULO | ANNA | 05/08/1967 | 14 |
D’AMORA | YURI MANUEL | 10/12/1988 | 15 |
MEDAGLIA | GIACOMO | 08/09/1978 | 15 |
ROMEO | ROSA | 07/09/1959 | 15 |
CANNAVACCIUOLO | CHIARA | 28/11/1992 | 16 |
IAMMARINO | MARTINA | 21/12/1996 | 16 |
SABATINO | FRANCESCO | 23/03/1989 | 16 |
D’AMORA | FRANCESCA | 03/02/1995 | 40 |
D’AMORA | PAOLO | 13/05/2002 | 40 |
VINGIANI | MICHELINA | 31/10/1970 | 40 |
Scuola Elementare “Annunziatella” – Via Annunziatella 91 | |||
DEL GAUDIO | EUGENIA | 06/11/1982 | 17 |
GUSMANO | ANNAMARIA | 04/03/1979 | 17 |
PROCIDA | GRAZIANA | 11/07/1992 | 17 |
DEL GAUDIO | EUGENIA | 03/10/1977 | 18 |
MORLINO | DOMENICO | 02/01/2004 | 18 |
SCHETTINO | EDOARDO | 10/05/1978 | 18 |
D’AMMORA | ANTONIETTA | 04/07/1980 | 19 |
DELLA MONICA | FABIO | 04/01/1980 | 19 |
LANGELLOTTO | CONCETTA | 01/02/2003 | 19 |
Scuola Elementare “Lattaro” – Traversa di Via Lattaro 34 | |||
LIBERO | SALVATORE | 23/10/1968 | 20 |
MAURO | EDOARDO | 17/04/1958 | 20 |
SCARRICA | PASQUALINA | 28/07/1998 | 20 |
CASCONE | ANTONIETTA | 16/05/1983 | 21 |
DI MAIO | ANNA | 25/09/1976 | 21 |
GRAZIUSO | UMBERTO | 28/06/1974 | 21 |
Scuola Media “Stabiae” – Via Nocera 85 | |||
GIORGIO | ROSANNA | 27/02/2004 | 22 |
PAPPALARDO | MANUELA | 17/05/1993 | 22 |
RICCI | ANNA | 14/03/1998 | 22 |
MUCCI | DOMENICO | 16/06/1999 | 23 |
PALUMBO | CATELLO | 25/04/1967 | 23 |
TORRE | MARIA | 04/03/1972 | 23 |
BARBATO | GENNARO | 05/11/1958 | 24 |
RUGGI | MARIA LUISA GEMMA | 03/03/1994 | 24 |
SULLO | MICHELINA | 16/06/1966 | 24 |
CONTE | PASQUALINA | 16/03/1962 | 25 |
FERSINI | GIORGINA | 23/04/1948 | 25 |
FONTANELLA | TONIA | 14/07/1975 | 25 |
Liceo Ginnasio “Plinio Seniore” – Via Nocera 87 | |||
CESARANO | MONICA | 30/05/1974 | 26 |
MAIELLO | ANTONIO | 08/10/1975 | 26 |
PROCIDA | ANNALISA | 26/07/1988 | 26 |
COPPOLA | MARIA | 13/06/1975 | 27 |
GIACOIA | MARIAROSARIA | 04/01/1979 | 27 |
MOLLO | MONICA | 29/10/1978 | 27 |
GUARINO | CONCETTA | 07/11/1949 | 28 |
MAIOCCHI | GIOVANNA | 27/06/1972 | 28 |
TAVELLA | MATILDE | 24/11/1956 | 28 |
de SIMONE | NEVINA | 06/11/2003 | 29 |
VESCOVO | MARTINA | 24/06/2002 | 29 |
VINGIANI | LAURA | 19/07/1976 | 29 |
Scuola Elementare “Basilio Cecchi” – Viale Dante Alighieri 1 | |||
AMORUSO | LAURA | 23/01/1996 | 30 |
D’APICE | VERONICA | 01/02/1999 | 30 |
SETARO | ANNUNZIATA | 25/03/1959 | 30 |
CACACE | ANNA | 11/03/1989 | 31 |
DE RISO | VINCENZO | 14/11/1955 | 31 |
SGARAGLIA | NINO | 15/03/1985 | 31 |
IMPARATO | MARIAGRAZIA | 17/12/1979 | 32 |
VANACORE | LAURA | 16/09/1970 | 32 |
VERDOLIVA | ENRICO | 28/10/1996 | 32 |
D’AURIA | ENRICO | 25/06/1949 | 33 |
DE FALCO | VALERIA | 10/05/1982 | 33 |
FERRIGNO | MARIA FRANCESCA | 07/02/1946 | 33 |
DI LIETRO | MYRIAM | 07/08/2003 | 34 |
OSCURATO | GENNARO | 04/10/1990 | 34 |
SOMMA | TERESA | 04/08/1968 | 34 |
ALIBERTI | GIOVANNA BATTISTA | 24/06/1963 | 34 S |
SABATINO | GENNARO | 30/11/1972 | 34 S |
ESPOSITO | NICOLA | 10/05/1964 | 35 |
LA MURA | CARMELA | 27/08/1973 | 35 |
MAZZUOCCOLO | ADRIANO | 28/04/1985 | 35 |
Scuola Elementare “Bracco” – Via Roberto Bracco 7 | |||
CAMMAROTA | VERUSKA | 20/08/1985 | 41 |
DE ROSA | STANISLAO | 29/09/1957 | 41 |
OTTONE | RENATA | 22/07/1978 | 41 |
CALENDO | RAFFAELE | 06/07/1998 | 42 |
CARILLO | SALVATORE | 25/06/1973 | 42 |
TOMMASINO | CONSOLATA | 23/01/1961 | 42 |
DE FALCO | ROSA | 08/02/1999 | 43 |
LOMIENTO | FABIO | 01/04/1990 | 43 |
STARACE | LUIGI | 06/07/1994 | 43 |
Scuola Elementare “Cicerone” – Via Marco Tullio Cicerone 16 | |||
AMMENDOLA | MARIA ROSARIA | 19/11/1978 | 44 |
CIVILE | CATERINA | 04/05/2003 | 44 |
DI MARTINO | FRANCESCA | 01/04/1998 | 44 |
AIELLO | ALFONSO | 31/07/1960 | 45 |
LANDOLFI | MICHELA | 15/02/1980 | 45 |
SERRAINO | FRANCESCA | 27/11/1983 | 45 |
GARGIULO | CATELLO | 04/09/1999 | 46 |
SAVASTANO | GIOVANNI | 22/08/1971 | 46 |
SCHIAVO | ANNAMARIA | 21/09/1971 | 46 |
Scuola Media “Cosenza” – Via Luigi Einaudi 14 | |||
CASTELLO | RENATO | 23/07/1948 | 47 |
DI MARTINO | ANTONIO | 12/12/1994 | 47 |
TODISCO | CARLO | 18/06/1976 | 47 |
BARILE | LUIGI | 17/09/1999 | 47 |
BRUNO | VINCENZO | 15/07/1994 | 48 |
RICCI | ALESSANDRO | 15/07/1965 | 48 |
SICIGNANO | MARIA PIA | 19/03/1981 | 48 |
ABATE | ROSA | 20/01/1961 | 48 S |
DI MAIO | GIOVANNI | 02/01/1947 | 48 S |
DI RUOCCO | GIUSEPPE | 06/10/1991 | 49 |
FARLANGA | LOREDANA | 21/07/1985 | 49 |
VITALE | STEFANIA | 21/03/1973 | 49 |
Scuola Media “Bonito” – Via Gabriele D’Annunzio 27 | |||
DE GENNARO | MARIAROSARIA | 07/02/1984 | 50 |
TODISCO | RITA | 22/07/1974 | 50 |
VITAGLIONE | ANNALISA | 30/04/1977 | 50 |
COPPOLA | SALVATORE | 12/09/1966 | 51 |
ESPOSITO | GIUSEPPE | 23/04/1975 | 51 |
NAPODANO | FRANCESCO | 05/08/1989 | 51 |
CESARANO | FRANCESCO | 26/01/2003 | 52 |
GAUDIOSO | ROSA | 02/02/1991 | 52 |
MORAGAS | CIRO | 26/09/1996 | 52 |
Scuola “Panzini” – Salita Quisisana 31 | |||
CIRILLO | FILOMENA | 11/12/1983 | 57 |
DI MARTINO | ANNA | 21/07/1970 | 57 |
SPAGNUOLO | MICHELE | 14/12/1981 | 57 |
CURCIO | SEBASTIANO | 26/08/1996 | 58 |
DEL GAUDIO | GIOVANNA | 26/04/1985 | 58 |
DI MARTINO | ORNELLA | 01/04/1976 | 58 |
CIOFFI | ERMELINDA | 22/10/1989 | 58 |
DONNARUMMA | ANNA | 31/10/1964 | 59 |
ESPOSITO | ANGELO | 12/07/1976 | 59 |
ESPOSITO | LUCIA | 11/05/1990 | 59 |
NUMA | ANNUNZIATA | 22/07/1978 | 59 |
AVELLA | CLAUDIO | 15/04/1984 | 60 |
POLITO | ANTONIETTA | 16/02/1963 | 60 |
STARACE | MARIA BRIGIDA | 09/04/1979 | 60 |
ANGELLOTTO | ANNA | 13/12/1964 | 60 |
Scuola Elementare “Monaciello” – Via Monaciello 3 | |||
GUADAGNA | ANNA | 09/09/1993 | 61 |
MARTONE | LIBERATA | 22/11/1971 | 61 |
NACLERIO | PASQUALE | 12/02/1995 | 61 |
SANTANIELLO | CATELLO | 23/05/1969 | 61 |
ESPOSITO | PASQUALINA | 13/11/1975 | 62 |
ESPOSITO | SABINA | 01/04/1977 | 62 |
IAMMARINO | CLARA | 10/10/1962 | 62 |
CONTE | GIOACCHINO | 15/08/1960 | 63 |
COVITO | EMILIA | 30/12/1991 | 63 |
SOLLO | RITA | 07/12/1990 | 63 |
ELEFANTE | ANNA | 24/12/1972 | 64 |
SOMMA | MARIARITA | 19/04/1991 | 64 |
SPAGNUOLO | CARMELA | 31/10/1983 | 64 |
DI MAIO | AGOSTINA | 12/01/2000 | 64 |
Politica
Castellammare, in piazza Unità d’Italia “il caos regna sovrano”. Fratelli d’Italia chiede conto al sindaco

Piazza Unità d’Italia è nel completo abbandono.A denunciarlo il coordinamento di Fratelli d’ Italia di Castellammare: “Piazza Unità d’Italia, potenziale vetrina per il turismo, versa in uno stato di abbandono che lascia esterrefatti.La stessa è quotidianamente preda della sosta selvaggia, spesso orchestrata da un parcheggiatore abusivo che agisce indisturbato.La situazione è talmente fuori controllo che perfino gli autobus, essenziali per il trasporto pubblico e per i flussi turistici, faticano a effettuare le manovre in sicurezza.
Scene di mezzi bloccati, costretti a manovre complicate tra auto lasciate ovunque, sono ormai all’ordine del giorno.E i turisti?Spesso abbandonati a loro stessi, privi di indicazioni chiare, di una pensilina dove attendere l’autobus o anche solo di un semplice orario esposto.In un contesto in cui l’accoglienza dovrebbe essere prioritaria, l’assenza di servizi basilari suona come un’ammissione di incapacità.
L’amministrazione comunale, finora, ha mostrato una preoccupante inerzia.Nessun intervento strutturale, nessun piano per regolamentare la sosta o per rendere l’area funzionale ai bisogni di residenti e visitatori.Una gestione che sembra ignorare completamente le esigenze del turismo e della mobilità, lasciando il cuore della città ostaggio del caos.
È legittimo chiedersi quanto ancora si dovrà aspettare prima che l’amministrazione prenda atto del problema e intervenga con decisione.Perché una città che vuole attrarre visitatori non può permettersi di accoglierli così.
Così come è legittimo chiedersi cosa stia facendo l’amministrazione comunale nell’interesse della Città atteso che a parole dichiara che la Città è tutta rivolta ad un nuovo rilancio turistico ma che nei fatti oltre che tagliare nastri di opere precedenti, anche dall’amministrazione di centro destra, è completamente ferma, inoperativa, dimostrando la tutta la propria incapacità amministrativa”.
-
Politica6 giorni fa
Blitz della Dda a Castellammare, il silenzio della politica
-
Politica6 giorni fa
Camorra a Castellammare, Ruotolo: “Inquietante parentela di un consigliere”
-
Calcio3 giorni fa
Juve Stabia, bastosta dal giudice sportivo: multa salatissima per sputi e fumogeni
-
Politica1 giorno fa
Arrestato il sindaco di Sorrento mentre intasca una mazzetta
-
Calcio6 giorni fa
Juve Stabia, appuntamento con la storia. Sold out al Menti, Pagliuca: “Lotteremo insieme ai tifosi”
-
Ultime Notizie5 giorni fa
Castellammare, semafori al viale Europa la città si divide
-
Attualità3 giorni fa
Castellammare, oggi la nomina degli scrutatori per i referendum
-
Cronaca1 giorno fa
Fiumi di denaro, appalti e perquisizioni. Il giro di mazzette che ha portato all’arresto del sindaco di Sorrento