Politica
Castellammare, tutte le preferenze dei candidati al consiglio comunale

LISTA |
CANDIDATO |
|
VICINANZA SINDACO CON LA CITTA’ | CASCONE MARIA | 379 |
IMPARATO FELICE | 47 | |
BUSSI MARIA SARAH | 43 | |
CAPASSO MARIA ANTONIETTA | 123 | |
CAROSELLA MASSIMO | 10 | |
CARRESE MAURIZIO | 63 | |
CHIELI LUCA | 17 | |
CIOFFI DOMENICO | 443 | |
DI CAPUA GIULIA | 12 | |
DI MARTINO MARINA | 37 | |
DI MICHELE ADRIANA PIA | 38 | |
ELEFANTE GERARDO | 52 | |
ESPOSITO PASQUALE | 37 | |
FIORENZA LUIGI | 506 | |
MANFREDONIA ANNA | 106 | |
NIZZA SANDRA | 132 | |
PALATUCCI MONICA | 50 | |
PANDAROLA MARIA ROSARIA | 400 | |
PEREZ ADELAIDE | 61 | |
PICCIRILLO GIOVANNI | 195 | |
RAGONE PASQUALE | 413 | |
SPALICE VERONICA | 24 | |
TURCIO SANDRO | 42 | |
VOZZA CIRA ALESSANDRA | 10 | |
BASE POPOLARE DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | LONGOBARDI DOMENICO | 152 |
DI CAPUA ANNA | 80 | |
APONTE RAFFAELE | 137 | |
APUZZO MAURIZIO | 383 | |
BRANCATI GIANLUCA | 82 | |
CAIAZZO DANILA | 3 | |
CESARANO PASQUALE | 3 | |
CRISCUOLO GIOVANNI | 25 | |
CRISCUOLO ROSANNA | 8 | |
CUOMO MARIA | 14 | |
D’AURIA FELICIA | 54 | |
DONNARUMMA CHRISTIAN | 1 | |
ESPOSITO FRANCESCO SAVERIO | 370 | |
GENTILE ANNA | 9 | |
LEPRE ANTONIO | 11 | |
NOTOMISTA ANGELICA | 11 | |
ROMANO GAETANO | 9 | |
RUSSO STEFANO | 2 | |
SCIBILE ANTONELLA | 13 | |
VANACORE BIANCA | 355 | |
VARONE ENRICA | 205 | |
ESPOSITO ANTONIO | 11 | |
D’ANIELLO MARIKA | 59 | |
PAPPALARDO GIOVANNI | 59 | |
ESSERE STABIA | RUSSO FRANCESCO | 284 |
CASCONE OLIMPIA | 14 | |
AFELTRA SALVATORE | 13 | |
CASTIGLIANO FEDERICA | 82 | |
CIMMINO FRANCESCO PAOLO | 56 | |
DE FEO SIMONA | 0 | |
D’AURIA FRANCESCO SAVERIO | 16 | |
DI PALMA ANNA | 33 | |
ESPOSITO AGOSTINO | 24 | |
FERRARA MONICA | 2 | |
FEDERICO ANTONIO | 6 | |
ESPOSITO MARIA | 5 | |
GIGLIO FRANCESCO | 88 | |
FINIZIO ANNAMARIA | 20 | |
LASCIALFARI RENATO | 7 | |
PAVIA LUCIA | 8 | |
PIERRO FRANCESCO PAOLO | 8 | |
SCHETTINO STEFANIA | 44 | |
SABBIA EGIDIO | 15 | |
TACCARELLI NOEMI | 45 | |
SICIGNANO PASQUALE | 98 | |
VEROPALUMBO MARTINA | 17 | |
VITELLI MARIA | 22 | |
VOLLONO CLOTILDE | 26 | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | SCHIANO LO MORIELLO MARIA | 77 |
VESUVIO ANNA | 101 | |
LONGOBARDI ANDREA | 12 | |
DI MAIO MARIA PIA | 24 | |
DE MARTINO PALMA | 89 | |
COLASANTO DARIO | 36 | |
MARINI ELENA | 25 | |
DE ROSA DANIELA | 15 | |
MASCOLO GIANLUIGI | 4 | |
SICIGNANO MARIA | 39 | |
CESARANO VALERIA | 3 | |
LEONE MASSIMO | 18 | |
LA PIANO GIULIA | 1 | |
ONORATO ANNA | 22 | |
MASI GENNARO | 5 | |
FRANCO ROSANNA | 30 | |
ASSANTE FILOMENA | 24 | |
GUIDO ALDO | 0 | |
SOMMA IDA | 2 | |
CESARANO VINCENZO | 2 | |
DE GREGORIO FRANCESCA | 1 | |
SANTANIELLO DOMENICO | 19 | |
CELOTTO LUCIA | 17 | |
ZINGONE ALESSANDRO | 353 | |
FUTURO DEMOCRATICO E RIFORMISTA | PANNULLO ANTONIO | 354 |
IOVINO RACHELE | 1056 | |
DELLO IOIO TRISTANO | 72 | |
DI NOLA GIUSY | 210 | |
DE ANGELIS MARCO | 166 | |
AGOZZINO FRANCESCO | 102 | |
APUZZO SALVATORE | 562 | |
BASSANO FRANCESCOPAOLO | 10 | |
CANNAVALE CATELLO | 35 | |
D’ASSISI FRANCESCO | 64 | |
DI MAIO MICHELE | 69 | |
DI PALMA FRANCESCO | 3 | |
ESPOSITO EMMA | 6 | |
GARGIULO EMMA | 30 | |
PALLADIO GINO | 75 | |
RUSSO GIULIANA | 55 | |
SORRENTINO ANNAMARIA | 0 | |
SCALZO GIUSEPPE | 119 | |
VECCHIONE GIUSI | 30 | |
D’ANGELO TERESA | 820 | |
DI SOMMA NICOLA | 26 | |
MANZI ANTONIETTA | 15 | |
PALMIERI GIUSEPPE | 17 | |
CUOMO ANIELLO | 867 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | DI TOMMASI FRANCESCO | 70 |
ARPAIA ROSA | 18 | |
ARPINO MICHELE | 26 | |
CALABRESE CLAUDIA | 36 | |
CASCONE ANGELA | 19 | |
CELORO MANUEL | 27 | |
CIRCIELLO PATRIZIA | 32 | |
D’ANTUONO FULVIO | 0 | |
D’AURIA MARIO | 128 | |
D’ORSI ANTONIO | 61 | |
DE RISO MARGHERITA | 43 | |
DI MARTINO ANTONIO | 91 | |
FIORENTINO FRANCESCO D’ASSISI | 43 | |
GRECO MASSIMILIANO | 28 | |
INGENITO MARCELLO | 35 | |
IOZZINO STEFANO | 29 | |
LANGELLOTTI ALESSANDRO | 221 | |
LUSCIANO DOMENICO | 98 | |
PASCUCCI GIOVANNA VERDIANA | 108 | |
PONTI STEFANIA | 7 | |
SCELZO ROBERTA | 79 | |
SOMMA MARIA CRISTINA | 23 | |
TODISCO ANTONELLA | 5 | |
TOTARO FRANCESCO SAVERIO | 44 | |
UNITI PER STABIA | ABBATINO CARMELA | 50 |
ALFANO ANGELA | 13 | |
BERNACCHI ALESSANDRA | 348 | |
CAPRIELLO ANTONIO | 23 | |
CUOMO MASSIMILIANO | 4 | |
D’APICE CARMINE | 6 | |
DI CAPUA TADDEO | 26 | |
DI MAIO CATELLO | 17 | |
ESPOSITO CIRO | 132 | |
ESPOSITO STEFANIA | 301 | |
FERRARA NINO | 40 | |
GALLO ANGELA | 12 | |
GRECO MARIA | 3 | |
LONGOBARDI RICHARD | 2 | |
LUCARELLI GIOVANNI | 150 | |
MASCOLO ANNA SERENA | 119 | |
MINIERI GIOVANNI | 7 | |
NAPODANO VINCENZO | 24 | |
TITO GIOVANNI DI DIO | 68 | |
RUSSO BENITO | 34 | |
SALVATO MICHELA | 4 | |
SANTITORO ANNUNZIATA | 9 | |
SICIGNANO SIMONA | 177 | |
NASTELLI GIOVANNI | 863 | |
AZIONE – SIAMO EUROPEI | UNGARO VINCENZO | 771 |
ALEMAGNO RAFFAELE | 2 | |
BARRETTA RITA | 69 | |
BORRELLI ROSARIO | 24 | |
CAFIERO FERDINANDO | 7 | |
CAVALLARO FILOMENA | 78 | |
DE ROSA TERESA | 182 | |
DE VITO ANNALISA | 14 | |
ESPOSITO EMANUELA | 236 | |
GIORDANO MARIA | 30 | |
IMPARATO GIUSEPPE | 3 | |
PECCERILLO COSTANTINO | 78 | |
SARCINELLI MICHELE PIO | 3 | |
SCAFARTO CARMELA ROSARIA | 45 | |
SCHIAVO GEREMIA | 14 | |
SPERONE ANGELA | 19 | |
VENERUSO MARIO | 0 | |
VITIELLO VINCENZO | 36 | |
ZULLO IVANA | 11 | |
DI PIERRO DOMENICO | 2 | |
PARTITO DEMOCRATICO | RUOTOLO ALESSANDRO | 742 |
ELEFANTE ROBERTO | 989 | |
DELLA MONICA LAURA | 315 | |
AMATO GIUSEPPINA | 594 | |
AMODIO MARIA | 360 | |
ANGELLOTTO ALFONSO | 6 | |
BOLDRIN GIUSEPPINA | 15 | |
COPPOLA SANTINA | 20 | |
DI MAIO ILARIA | 36 | |
DIOGENE CARLA | 52 | |
ESPOSITO ANTONIO | 276 | |
ESPOSITO ROBERTO | 28 | |
FARIELLO ADA | 231 | |
FELICIELLO PIETRO | 25 | |
FERRARO STEFANIA | 16 | |
IMPARATO GIUSEPPE | 40 | |
LONGOBARDI VALERIA | 421 | |
PACELLI MARIA ASSUNTA | 308 | |
PICCOLO NUNZIO | 9 | |
RENZI IMMACOLATA | 0 | |
RICCIARDI VINCENZO | 79 | |
SOMMA MARCELLA | 293 | |
STARACE MICHELE | 280 | |
TUBEROSA GIOVANNI | 455 | |
NOI PER STABIA | DI MAIO NINO | 606 |
DE SIMONE SILVESTRO FERDINANDO | 87 | |
NOCERA ANNAMARIA | 92 | |
DI CAPUA CARLO | 67 | |
COTTICELLI GIUSEPPE | 42 | |
SAVARESE ROSSELLA | 70 | |
SIMEONE ALFONSO | 79 | |
SOMMA IMMACOLATA | 496 | |
PANARIELLO FRANCESCO | 117 | |
PERNA ANNAMARIA | 6 | |
GRECO MAURIZIO | 18 | |
MANZO IVANO GIUSEPPE MARIA | 22 | |
MANNARA ADRIANA | 28 | |
GIRACE LUIGI | 78 | |
BIANCO ANTONIO | 0 | |
BUCCIERI ROBERTO | 14 | |
GRECO MARIAROSARIA | 4 | |
CATALDO PAOLO | 20 | |
ESPOSITO MARIO | 0 | |
DE RISO GIANCARLO | 39 | |
GALLO NOEMI | 1 | |
SCALA CLAUDIA | 0 | |
GRAZIUSO ARCANGELO | 142 | |
INSERRA ELEONORA | 15 | |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ | MORESE GIANROCCO ANTONIO | 61 |
ALFANO DOMENICO PIO | 0 | |
BALESTRIERI ROSANNA | 27 | |
BUCCIERO VALENTINA | 93 | |
CINQUE ROSA MARIA | 4 | |
COSENZA MARIA ROSARIA | 1 | |
DI MARZO PAOLO | 53 | |
ESPOSITO ANNUNZIATA | 3 | |
RUSSO CAMILLO | 7 | |
CUCCURULLO FRANCESCO | 3 | |
FERRERI GIOVANNI | 1 | |
ALESSANDRELLA FRANCESCO | 1 | |
MOLLO LUIGI | 1 | |
TRERÈ GIUSEPPE | 0 | |
FARINA GUIDO | 0 | |
D’UVA ROSANNA | 0 | |
COPPOLA MAURIZIO | 0 | |
NOCERA CRISTINA | 0 | |
ALDI EMANUELA | 0 | |
PELLEGRINO ANNA | 0 | |
CAROTENUTO ALFONSO | 1 | |
LA NOSTRA CASTELLAMMARE | CASCONE CIRO | 510 |
LUCARELLI ALFONSO | 329 | |
PANE UMBERTO | 295 | |
BARRETTA ANNA | 60 | |
CANITANO ANNA | 87 | |
CIMMINO ANTONIO | 6 | |
COPPOLA MARIO | 94 | |
CORRADO RACHELE | 205 | |
DATTILO ALESSIA | 121 | |
DI GIACOMO CLAUDIA | 37 | |
D’ORSI ALESSANDRO | 6 | |
ESPOSITO GENNARO | 21 | |
GALLI FORTUNA SARA | 84 | |
GIORDANO MARIA | 37 | |
IOVINE FEDERICA | 30 | |
MARESCA SALVATORE | 2 | |
MARINO SAVERIO | 3 | |
NASTRO GENNARO | 159 | |
PARAGALLO MARIA | 50 | |
PORZIO MIRIANA | 59 | |
SAGLIOCCA ANTONIO | 34 | |
SAVARESE FABIO | 29 | |
SCARICA MICHELE | 43 | |
SOMMA ORSOLA | 15 | |
STABIA RIALZATI | ABBRUZZESE CARMINE | 13 |
ATTANASIO GIOVANNI DI DIO | 46 | |
CARRANO MARIALUISA | 25 | |
COPPOLA GAETANA | 14 | |
CUOMO MICHELE | 6 | |
DE FEO ALESSANDRO | 8 | |
DE MARTINO DARIO | 49 | |
DE ROSA CARMINE | 95 | |
ESPOSITO TERESA | 257 | |
FILOSA SAMUELE | 8 | |
FIORE LUCIA | 16 | |
FIORETTI CATELLO | 22 | |
GIORDANO ANTONIO | 21 | |
IACCARINO CATELLO | 77 | |
INGENITO ANNA | 24 | |
IOVINE ROSA | 100 | |
LABRIOLA CONCETTA | 9 | |
MARINO ANTONIO | 11 | |
MASSA ANDREA | 16 | |
NORATO VIVIANA | 23 | |
OSCURATO GENNARO | 383 | |
PORZIO GIUSEPPINA | 327 | |
SAVARESE MASSIMILIANO | 74 | |
SUARATO CARMEN | 13 | |
SOLO PER CASTELLAMMARE | DI GENNARO SABRINA | 319 |
FRESA UMBERTO | 201 | |
SABATINO ROSANNA | 7 | |
CASSESE GENNARO | 38 | |
DONNARUMMA GIUSEPPINA | 7 | |
RUSSO ANTONIO | 15 | |
D’AURIA ANNA | 12 | |
TROMBETTA CRISTIAN | 62 | |
DONNARUMMA CLAUDIA | 10 | |
COPPOLA LUIGI | 28 | |
D’ORSI CATELLO | 16 | |
LEO ALESSIA | 23 | |
DI PALMA OSVALDO | 1 | |
SCHETTINO MARIANNA | 3 | |
BUONOCORE GIOVANNI DI DIO | 7 | |
D’AURIA CIRO | 4 | |
TOMMASINO ALFONSO | 14 | |
GARGIULO ROBERTA | 3 | |
CODA FRANCESCO PAOLO | 20 | |
DE MARTINO ESPEDITO | 19 | |
ESPOSITO FRANCESCO | 0 | |
POLITO LUCA | 4 | |
MARRAZZO BRUNO | 15 | |
IZZO DANIELA | 0 | |
LEGALITA’ SVILUPPO VIVIBILITA’ FORZA STABIA | PAPPALARDO LUIGI | 26 |
AL OMLEH ALÌ RASHED MOHMOUD RASHID | 0 | |
ALFANO ANTONIO | 4 | |
BALESTRIERI CLARA | 0 | |
CAVALIERE LUIGI | 0 | |
CELONA FRANCESCO | 3 | |
D’ANTUONO ANNACHIARA | 0 | |
DE FURIA RENATO | 0 | |
MINCIONE CARMINE | 2 | |
PAOLINO MARTINA | 0 | |
PRIMO MICHELE | 0 | |
SAVASTANO ANTONELLA | 18 | |
SCARFATO RAFFAELA | 0 | |
SUARATO ANNA | 4 | |
VITO MASSIMO | 0 | |
ESPOSITO VENERUSO PAOLO | 0 | |
MARIO D’APUZZO SINDACO | ESPOSITO FRANCESCO | 317 |
ACANFORA LUIGI | 40 | |
BOSCO ANNA MARTINA | 41 | |
CALOGERO RAFFAELE ANTONINO | 287 | |
CASCONE CIRO | 93 | |
CAVALIERE ANTONIO | 14 | |
CINQUE ANNA | 6 | |
COTICELLI MARIAROSARIA | 48 | |
CUOMO ANDREINA | 5 | |
D’APUZZO RENATO | 154 | |
DE SIMONE ROSANNA | 388 | |
ESPOSITO ALBERTO | 81 | |
ESPOSITO MARIA | 107 | |
GIORDANO CAMILLA | 87 | |
GRAZIUSO MICHELE | 29 | |
GRAZIUSO UMBERTO | 62 | |
LANGELLOTTI CARMELA | 29 | |
LONGOBARDI MATTIA | 56 | |
ORAZZO SERGIO | 41 | |
PALAZZI INES | 6 | |
ROMANO PAOLO | 22 | |
SORRENTINO CATELLO | 13 | |
STIGLIANO CRISTINA | 106 | |
VITAGLIONE FRANCESCO | 32 | |
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | PROCIDA ANGELA | 236 |
CIMMINO ANTONIO | 463 | |
DE FILIPPO NICOLA | 439 | |
GENTILE SALVATORE | 360 | |
AVAGNALE ENRICO | 5 | |
BARBATO CHARLOTTE | 112 | |
BUONOCORE MARIA NICOLA | 1 | |
CELOTTO ROSA | 63 | |
CIACO ANNA | 34 | |
DI NARDO CATIA | 408 | |
DI SOMMA CATELLO PIO | 279 | |
DONNARUMMA FRANCESCO D’ASSISI | 59 | |
ESPOSITO MARIO | 1 | |
FALCONE TERESA | 31 | |
FANTASIA MERCEDES ROSARIA | 19 | |
IANNACCONE GIANLUIGI | 16 | |
LAUDATO LUCIA | 17 | |
MASCOLO ANTONIO | 77 | |
NOTTURNO GIOVANNI BATTISTA | 50 | |
PARMENTOLA CATELLO | 131 | |
SCHETTINO ANGELLA | 174 | |
SCHETTINO NICOLA | 52 | |
SCOGNAMIGLIO PASQUALE | 12 | |
TRERÈ CATERINA ANNA | 87 | |
ITALIA VIVA | DI MARTINO CIRO | 245 |
MARESCA VINCENZA | 219 | |
NINNO TEODORO | 25 | |
FORMICOLA LUIGI | 1 | |
AMMENDOLA MICHELE | 53 | |
MONTUORI PASQUALE | 4 | |
ESPOSITO ANNUNZIATA | 28 | |
SAVELLI ELENA | 27 | |
CUOMO CARMELA | 18 | |
PALMIERI FRANCESCO | 10 | |
ROSA ROSA ANNA | 12 | |
DE STEFANO TIZIANA | 35 | |
DEL SORBO MARIA ROSARIA | 16 | |
CALVANICO VINCENZO | 0 | |
SCHETTINO FRANCESCO | 212 | |
CAIAZZO PASQUALE | 3 | |
SCHIAVO RAFFAELE | 112 | |
REGA ROBERTO | 8 | |
GALLOTTI ARMANDO | 23 | |
CESARANO GIOVANNI BATTISTA | 16 | |
ESPOSITO GIOVANNI | 10 | |
DE FALCO VALERIA | 5 | |
CESARANO TERESA | 285 | |
STABIA UNICA | ALFANO MASSIMO | 38 |
AMITA UMILE | 49 | |
CANNAVACCIUOLO TERESA | 112 | |
CASCONE SALVATORE | 155 | |
COSENZA PATRIZIA | 120 | |
D’AMMORA ANNUNZIATA | 120 | |
D’ANDREA NICOLA | 121 | |
D’AURIA FILOMENA | 141 | |
DE ANGELIS CAROLINA | 13 | |
DE SIMONE ANNAMARIA | 290 | |
DE STEFANO GAETANO | 350 | |
DI MARTINO RAIMONDO | 26 | |
DI TOMMASO NICOLA | 22 | |
FEDERICO ANTONIO | 600 | |
MATRONE ALBERTO | 68 | |
MORLINO GIULIO | 5 | |
MOSCA FEDERICA | 38 | |
NAPOLITANO GIORGIA | 33 | |
ORLANDO EZIO | 18 | |
ORTINO GIUSY | 10 | |
SCARRICA MARIANO | 24 | |
SCURINI LOREDANA | 30 | |
TERRACCIANO STEFANO | 93 | |
VANACORE BENITO ALESSIO | 61 | |
NO AL SOTTOPASSO | MARTINELLI CIRO | 27 |
ANGELLOTTI CIRO | 7 | |
APUZZO ANTONIO | 2 | |
ARMENO RITA | 0 | |
ATTIANESE DOMENICO | 11 | |
CRISCUOLO VITTORIA | 0 | |
DE ANGELIS MARGHERITA | 2 | |
DE STEFANO DOMENICO | 0 | |
ESPOSITO GENNARO | 4 | |
ESPOSITO RENATO | 0 | |
GALLO ARCANGELO | 0 | |
GIORDANO LUCIA MARIAROSARIA | 0 | |
PETRILLO DOMENICO | 0 | |
RUGGIERO RITA | 1 | |
SALVATO GIUSEPPE | 7 | |
SOLIMENE MARIAROSARIA | 18 | |
MASCOLO ELIODORO | 1 | |
PROGETTO STABIA | ANNUNZIATA CARLOS YURI | 3 |
BORRELLI MARIO | 8 | |
CIMMINO VINCENZO | 15 | |
CRISCUOLO ERMINIA | 3 | |
D’AMORA GISELLA | 666 | |
D’APICE PASQUALE | 702 | |
DE ROSA RAFFAELE | 4 | |
DI MAIO GIANMARIA | 70 | |
DI RUOCCO GIUSEPPE | 8 | |
FARELLA GENNARO | 14 | |
FERRIGNO RITA | 203 | |
ISAIA ELENA | 0 | |
LERUSCE FABIOLA | 5 | |
LONGOBARDI GIOVANNI | 33 | |
MARISANO EDUARD NIKOLAEVITCH | 0 | |
MAZZA ANIELLO | 3 | |
MORMONE ANTONIO | 58 | |
ORAZZO MARIA ROSARIA | 9 | |
OSCURATO MELANIA | 18 | |
PERRONE LUCA | 16 | |
STINGA VITTORIO | 13 | |
VITIELLO GIULIA GABRIELA | 0 | |
DESIDERIO CARMINE | 11 | |
CATANIA CIRO | 83 | |
STABIA AL CENTRO | ALFANO ANTONIO | 651 |
ASSANTE ANTONIO | 172 | |
DI MAIO CARLA | 284 | |
SCHETTINO NICOLA | 55 | |
CASCONE ANNUNZIATA | 28 | |
CUOMO GIUSEPPINA | 3 | |
CUOMO MARIO | 11 | |
D’AURIA GIULIA | 42 | |
DE RISO RITA | 48 | |
DI CAPUA FRANCESCO PAOLO | 13 | |
DONNARUMMA ANNA | 27 | |
ESPOSITO CATELLO | 10 | |
FERRAIUOLO MARIAGIUSTINA | 35 | |
GRECO VINCENZO | 110 | |
GUIDA CHIARA | 15 | |
LANDOLFI ARMANDO | 13 | |
LANGELLOTTI ROSA | 56 | |
MARTONE FELICIA | 27 | |
OLIVA ANDREA | 28 | |
SCHETTINO ROSARIA | 120 | |
VANACORE MICHELE | 17 | |
VITIELLO ANTONINO | 25 | |
RUSSO LUCIA | 9 | |
CELOTTO ELENA | 12 | |
CASTELLAMMARE D’AMARE | LORETO ERMINIO | 160 |
MAIELLO ANNAMARIA | 151 | |
FILOSA RICCARDO | 22 | |
AMBROSIO CATERINA | 71 | |
CESARANO ANTONIO | 26 | |
DE ROSA IMMACOLATA | 21 | |
DI MAIO ANNALISA | 11 | |
ESPOSITO GENNARO | 21 | |
GIRACE PASQUALE | 9 | |
IZZO VINCENZO | 16 | |
LANGELLOTTO GIANCARLO | 137 | |
RUSSO PASQUALE | 92 | |
SATURNINO SILVANA | 83 | |
SILVESTRI IOLANDA | 13 | |
AMATO DAVIDE | 0 | |
ESPOSITO EMILIA | 1 | |
FRATELLI D’ITALIA | SICA ERNESTO | 253 |
CASCONE SILVANA | 180 | |
CAVA ANTONIO | 38 | |
CELORO MARIA GRAZIA | 3 | |
CERCHIA ALESSANDRO | 8 | |
DE FEO SALVATORE | 0 | |
CURCIO SALVATORE | 15 | |
DELL’AMURA PIETRO | 10 | |
GENTILE GIOVANNA BATTISTA | 7 | |
GIORGIO FRANCESCO PAOLO | 47 | |
IMPROTA ROSARIO | 0 | |
PANDOLFI SALVATORE | 70 | |
PANICO MASSIMO | 0 | |
RAITANO FRANCA | 23 | |
SABBATINO ALFONSO | 3 | |
STAIANO FLAVIA LAYLA | 8 | |
TAMIGI GIANPIERO | 0 | |
TODISCO LICIA | 23 | |
VIOLANO SALVATORE | 0 | |
TRATTELLI TERESA | 11 | |
RUSSO PASQUALE | 0 | |
COPPOLA VALENTINA | 49 |
Politica
Castellammare, Velia Ambiente chiede un incontro alla commissione rifiuti: “Accuse infondate, pronti a chiarire tutto”

In merito a quanto dichiarato sulla stampa dai componenti della Commissione Speciale Rifiuti di Castellammare di Stabia, la Velia Ambiente ha richiesto un incontro alla stessa nell’intento di chiarire una volta e per tutte quanto contestato negli articoli di stampa.
“Sin da ora si respingono tutte le criticità rilevate, in quanto il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani viene eseguito nel pieno rispetto del capitolato e di tutti gli atti di gara, compresi gli obiettivi relativi alla raccolta differenziata che si attesa ben oltre il 60% – si legge in una nota – L’Azienda quindi è pronta chiarire tutto nelle sedi opportune”.
Politica
Base Popolare, “Sui Salesiani il Comune non ha messo in campo nessuna iniziativa”
“Permane una costante sottovalutazione del ruolo del Consiglio Comunale e un tentativo di svuotarne le funzioni. Del resto non è la prima volta che accade”

Sui Salesiani il comune non ha messo in campo alcuna iniziativa e’ il commento del gruppo politico che in aula ha eletto Maurizio Apuzzo in merito all’acquisto all’asta dell’istituto
“Abbiamo appreso dalla stampa che l’istituto Salesiani , tramite una regolare asta , è stato assegnato .Speriamo che se ne faccia un uso che aiuti la città a offrire sempre nuovi e più avanzati servizi per sostenere il suo sviluppo.Quanto è accaduto però evidenzia che il Comune non ha messo in campo nessuna iniziativa, nonostante la petizione firmata da tantissimi cittadini e la successiva mozione approvata in C.Comunale.
Quest’ultimo con il voto dello stesso Sindaco, aveva chiesto di verificare la possibilità -d’intesa con Regione e Città Metropolitana- di far rimanere in mani pubbliche una struttura che da sempre ha sempre è stata un riferimento per generazioni di ragazzi e ragazze.L’assenza di qualsiasi informazione al Consiglio e alla città su eventuali verifiche e iniziative assunte per constatarne la praticabilità , dimostra che permane una costante sottovalutazione del ruolo del Consiglio Comunale e un tentativo di svuotarne le funzioni.
Del resto non è la prima volta che accade
E’ un modo di agire che non condividiamo.Auspichiamo che lo stesso Presidente del Consiglio assuma le iniziative opportune per tutelare il ruolo dei Consiglieri e per esigere il rispetto degli atti che il Consiglio approva”
Politica
Servizio rifiuti a Castellammare, la commissione alza il tiro: “Informeremo la città”

La raccolta rifiuti al centro di una relazione che l’apposita commissione consiliare del Comune di Castellammare, presieduta da Rachele Iovino, presenterà alla città
“Le segnalazioni – scrive in una nota la commissione – provenienti dal quartiere di Ponte Persica, dove da settimane si verificano gravi disservizi nella raccolta dell’umido, rappresentano solo l’ultima manifestazione di un problema ben più ampio e strutturale nella gestione del servizio di igiene urbana in città.Per questo motivo la Commissione Speciale Rifiuti, istituita all’unanimità dal Consiglio Comunale all’esito del consiglio monotematico sulla raccolta differenziata, intende rompere il silenzio e informare ufficialmente la cittadinanza che a breve sarà consegnata una dettagliata relazione finale all’intero Consiglio Comunale.
In questi mesi, la Commissione ha operato con rigore e senso del dovere per far luce su un appalto milionario che, a distanza di oltre due anni dall’aggiudicazione, continua a generare disagi, proteste e legittime perplessità.Le prime verifiche, incluse quelle effettuate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), hanno purtroppo confermato le criticità manifestate in seno al consiglio comunale monotematico da alcuni colleghi consiglieri: mancato allineamento del parco mezzi, alla previsione del capitolato; criticità sulla raccolta notturna, geolocalizzazione parziale dei veicoli e, soprattutto, la scandalosa decisione di mantenere la sede operativa della ditta appaltatrice al di fuori del territorio comunale, ostacolando di fatto ogni forma di controllo serio e tempestivo, come invece previsto anche dalle linee guida ANAC.
Episodi come quello segnalato dai residenti di Ponte Persica – costretti a tenere in casa i sacchetti dell’umido anche per due giorni consecutivi, con un sistema di raccolta che funziona “a giorni alterni” tra i due lati della strada – non sono frutto del caso, ma l’effetto diretto di una gestione inefficiente, opaca e priva di un reale presidio sul territorio.In un contesto del genere, riteniamo non più rinviabile l’adozione di misure forti e coraggiose.
Attendiamo il completamento dei lavori di verifica da parte del competente ufficio e provvederemo alla relazione finale al Consiglio Comunale ed al Segretario Generale, quale responsabile ANAC perché si assumano le decisioni necessarie.I cittadini di Castellammare hanno diritto a un servizio efficiente, trasparente e proporzionato alle pesanti tasse che pagano.
La Commissione Speciale Rifiuti è pronta a fare la sua parte fino in fondo, con spirito di servizio e massima determinazione”
-
Cronaca6 giorni fa
Castellammare, ristrorante con prodotti ittici senza tracciabilità. Intervento dei Nas e della Polizia Locale
-
Cronaca6 giorni fa
Santa Maria la Carità, fuochi d’artificio per festeggiare una comunione, terreno distrutto dalle fiamme
-
Cronaca5 giorni fa
Sequestrati prodotti ittici in cattivo stato di conservazione
-
Cronaca6 giorni fa
Meta di Sorrento, pusher finisce in manette aveva ovuli in casa
-
Politica4 giorni fa
Castellammare, riunione fiume tra sindaco e maggioranza. È già resa dei conti
-
Politica3 giorni fa
Castellammare, solidarietà a un esponente anarchico nel corteo pro Gaza
-
Politica3 giorni fa
Castellammare, nel corteo per Gaza spunta “Gigi resisti”
-
Cronaca3 giorni fa
Vico Equense, sequestrato ristorante abusivo